| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.43 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Showing posts with label KTM. Show all posts
Showing posts with label KTM. Show all posts
Sunday, November 07, 2010
KTM XC 530W Six Days 2011
Labels:
KTM
KTM XC 450W Six Days 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.43 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 300W 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 300 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 250W 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 250F W Six Days 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.43 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 250 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 200W 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM XC 150 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 3.04 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM EXC 530 Champions Edition 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.5 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM EXC 530 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.5 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM EXC 450 Champions Edition 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.5 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM EXC 450 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 985 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 18 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2.5 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 450F 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 992 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 5 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 19 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 350F 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 992 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 5 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 19 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 250F 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 992 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 19 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 250 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 992 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 5 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 19 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 2.15 | Fuel Capacity (gal): 2 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 150 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 1 Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 992 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 14 Front Wheel Width (in): 1.4 Rear Wheel Width (in): 1.6 | Fuel Capacity (gal): 2 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 85 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: 2 Rear Caliper Pistons: 2 Rear Brake Rotor Width (mm): 4 | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 845 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: WP Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 14 Front Wheel Width (in): 1.4 Rear Wheel Width (in): 1.6 | Fuel Capacity (gal): 1.3 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
KTM SX 65 2011
| Performance | Brakes | |
| Horsepower (bhp): N/A bhp Torque (Ft Lbs): N/A lbs Redline RPM: N/A RPM | Front Caliper Pistons: N/A Rear Caliper Pistons: N/A Rear Brake Rotor Width (mm): N/A | |
| Exterior | Seats | |
| Body Material: Plastic Frame: Chromium Molybdenum Hand Grip Material: Rubber | Seat Height (mm): 750 Seat Material: Vinyl Seat Type: One-Piece | |
| Transmission | Suspension & Steering | |
| Number Of Speeds: 6 Transmission Brands: N/A Transmission Types: Manual | Front Suspension Brand: Marzocchi Front Suspension Type: Inverted Fork Rear Suspension Type: Twin Sided Swing Arm | |
| Wheels | Other Specs | |
| Rear Wheel Diameter: 12 Front Wheel Width (in): 1.6 Rear Wheel Width (in): 1.6 | Fuel Capacity (gal): 0.9 Number Of Speakers: N/A Adjustable Handlebars: N/A |
Labels:
KTM
Subscribe to:
Posts (Atom)
